ISUZU Forward 12.0 Extralong Эвакуатор
Цена завода:
0 р.
Производитель:
ISUZU FORWARD 12.0 (Extralong) – компактный и маневренный эвакуатор на шасси, который можно приобрести в «РУС ВЭН». С его помощью возможна погрузка-разгрузка транспортных средств в узких проездах и тесных городских дворах.
Универсальный и надежный в работе эвакуатор от «Исузу» выделяют следующие преимущества:
- крано-манипуляторная установка с гидравлическим ротатором и траверсой, с помощью которых регулируется положение эвакуируемого авто;
- небольшие габариты, позволяющие выполнять работу даже в сложных условиях;
- аутригеры, гарантирующие устойчивость и уверенность при погрузке и разгрузке транспортных средств;
- ломаная платформа с гидравлической лебедкой, позволяющие эвакуировать авто с серьезными повреждениями.
Купите ISUZU FORWARD 12.0, если вам нужен эвакуатор, который справится с самыми сложными задачами. Компания «РУС ВЭН» занимается продажей ISUZU FORWARD 12.0 и другой автоспецтехники, и готова предложить оптимальное решение для вашего бизнеса. Оставьте заявку на сайте, и мы быстро с вами свяжемся!
| ISUZU FSR34 | |||||
| Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 12.0 NORMAL |
FORWARD 12.0 LONG |
FORWARD 12.0 LONG AIR SUSP |
FORWARD 12.0 EXTRALONG |
FORWARD 12.0 EXTRALONG AIR SUSP |
| Модель шасси (сертификационная) | FSR34UL-LCUN | FSR34UL-NCUN | FSR34VL-NCUN | FSR34UL-PCUN | FSR34VL-PCUN |
| Массогабаритные характеристики | |||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 7 255 x 2 240 х 2 585 | 8 155 х 2 240 х 2 585 | 8 155 х 2 205 х 2 580 | 8 605 х 2 240 х 2 585 | 8 605 х 2 205 х 2 580 |
| Колесная база, мм | 4.360 | 4.860 | 5.160 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | ||||
| Колея передних / задних колес, мм | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 670 | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 670 |
| Полная масса автомобиля, кг | 12.000 | ||||
| Полная масса автопоезда, кг | 15.500 | ||||
| Снаряженная масса шасси, кг | 4.060 | 4.095 | 4.160 | 4.135 | 4.200 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 7.940 | 7.905 | 7.840 | 7.865 | 7.800 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн | ||||
| Силовой агрегат | |||||
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | ||||
| Тип двигателя | SOHC, 24-клапанный | ||||
| Экологический класс | Евро-5 | ||||
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | ||||
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | ||||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7.790 | ||||
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2 400 | ||||
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 | ||||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | ||||
| Модель коробки передач | ISUZU MZW6P | ||||
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | ||||
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | ||||
| Раздаточная коробка | Отсутствует | ||||
| Основные характеристики шасси | |||||
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | ||||
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | ||||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4.480 | ||||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8.480 | ||||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | ||||
| Размеры лонжерона рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) | ||||
| Размерность шин | 245/70R19.5 | ||||
| Емкость топливного бака, л | 200 | ||||
| Стартер | 24В-5,0 кВт | ||||
| Генератор | 24В-90А | ||||
| Стандартная комплектация и возможные опции | |||||
| Подогрев зеркал заднего вида | + | ||||
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | ||||
| Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | ||||
| Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | ||||
| Фильтр предварительной очистки топлива | + | ||||
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | ||||
| Аудиоподготовка + Антенна | + | ||||
| Зуммер заднего хода | + | ||||
| Дневные ходовые огни | + | ||||
| Противотуманные фары | + | ||||
| Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | ||||
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | ||||
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | ||||
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | ||||
| Тканевая обивка сидений | + | ||||
| Полная обшивка интерьера кабины | + | ||||
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | ||||
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + | ||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | ||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | ||||
| УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | Опция | ||||
| Кондиционер с ручным управлением | + | ||||
| Электрические стеклоподъемники | + | ||||
| Центральный замок | + | ||||
| Автомобиль-эвакуатор с прямой стационарной платформой и КМУ Amco Veba 816T 2S на шасси ISUZU FSR34UL-PCUN | |
| Модель шасси(коммерческая) | Forward 12.0 Extralong |
| Модель шасси (сертификационная) | FSR34UL-PCUN |
| Массогабаритные характеристики | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 9 300 х 2 500 х 3900 |
| Колесная база, мм | 5 160 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 800 / 1 705 |
| Полная масса автомобиля, кг | 12 000 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 4 450 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 7 400 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.Обновленный дизайн |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) |
| Тип двигателя | Четырехтактный,рядный, шестицилиндровый, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе (Евро-5). |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
| Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7 790 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177(240) при 2400 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Модель коробки передач | ISUZU MZW6P |
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
| Основные характеристики шасси | |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Передаточное число главной передачи | 4,100 |
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
| Рулевое управление | «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с ГУР |
| Передняя ось/ Задний мост | Жесткая балка двутаврового сечения/ С неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями и гипоидной передачей |
| Передняя / задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная |
| Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали |
| Размерность шин | 245/70R19.5 |
| Емкость топливного бака, л | 200 |
| Стартер | 24В-5,0 кВт |
| Генератор | 24В-90А |
| Характеристики надстройки | |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1 200 |
| Внутренние размеры платформы Д х Ш, мм | 5 650 х 2 380 |
| Страна производитель КМУ | Италия |
| Марка, модель КМУ | Amco Veba 816T 2S |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2570 |
| Грузовой момент, т*м | 14,5 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 5,56 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,36 |
| Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 5 500 |
| Система безопасности | Электрогидравлическая |
| Стандартная комплектация и возможные опции | |
| Проблесковый маяк | 1 шт. |
| Упоры колесные | 2 шт. |
| Ремни с натяжным устройством | 4 шт. |
| Фара освещения рабочей зоны платформы NordicLight (Финляндия) | 1 шт. |
| Колесные захваты со стропами | 4 шт. |
| Складная траверса с гидравлическим балансиром и ротатором г/п до 3500кг | 1 шт. |
| Коробка отбора мощности | OMFB (Италия) |
| Гидронасос | OMFB (Италия) |
| Скачать спецификацию | |
| Скачать спецификацию | |
Выберите филиал