"ГАЗель NEXT" ремонтная мастерская ("Аварийная служба"), 7 мест
Цена завода:
по запросу
Производитель:
Аварийно-ремонтная мастерская - это спецтранспорт предназначенный для доставки бригады рабочих к месту проведения профилактических и ремонтных работ на подконтрольных предприятиям объектах.
Назначение | Автомобиль предназначен для доставки рабочих бригад с инструментом (работающим автономно) к месту проведения ремонтных работ планового и аварийного характера, а также проведения технического обслуживания оборудования и техники. | |||||
Описание |
Фургон автомастерской состоит из каркаса, внутренней и наружной обшивки, а также утеплителя. Фургон оборудован задними воротами и боковой дверью по правому борту. Для решения узкоспециальных задач планировка фургона проектируется индивидуально. Груз в автофургоне не подвергается повреждениям от влаги и снега благодаря герметичным швам, все металлические элементы предохраняются от коррозии специальным покрытием. Задние распашные двери, через которые осуществляется разгрузка, плотно прилегают к фургону благодаря уплотнителям, обеспечивая при этом еще большую герметичность. |
|||||
Функциональность | ГАЗель NEXT – это коммерческий автомобиль нового поколения. Надёжный и комфортный, он быстро окупается и эффективно работает. | |||||
Безопасность |
Полукапотная компановка Хорошая обзорность Высокий уровень активной и пассивной безопасности Все сидения оборудованы ремнями безопаности |
|||||
Надежность | Современные технические решения, комплектующие от ведущих мировых производителей, строгий контроль качества, а также реальная статистика с дорог позволяют нам с уверенностью давать полноценную гарантию 3 года или 150 000 км пробега. | |||||
Выгода |
Межсервисный интервал 20 тыс. км. Низкая стоимость владения Высокая остаточная стоимость Наличие модификации автомобиля с грузоподъемностью 900 кг., что освобождает Покупателя от необходимости оформления разрешения на въезд за пределы ТТК |
|||||
Модификации шасси | Автомобиль доступен с 3-мя типами двигателя. Высота грузового отсека может быть увеличена до 2,2 м., а его длина увеличена до 4 метров, полезный объем при этом достигает 18 куб. метров. | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||
Длина | 3090 | 4168 | ||||
Ширина | 2078 | 2078 | ||||
Высота (диапазон возможной высоты) | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 11,5 | 12,8 | 14 | 15,6 | 17,3 | 18 |
Погрузочная высота, мм | 950 | |||||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||
Тип привода | Задний | |||||
Кооличество мест | 6+1 | |||||
Пассажировместимость | 6 | |||||
Полная масса, кг | 3500 | |||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2210 | 2330 | ||||
Колея передних колес, мм | 1750 | |||||
Колея задних колес, мм | 1560 | |||||
Дорожный просвет, мм | 170 | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 6,5 | 7,5 | ||||
Максимальная скорость , км/ч | 130 | |||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||
60 км/ч | 8,5 | |||||
80 км/ч | 10,3 | |||||
Емкость топливного бака, л. | 80 | |||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||
Длина, мм. | 6709 | 7649 | ||||
Ширина, мм. | 2068 | 2068 | ||||
Высота (по кабине), мм. | 2140 | |||||
Колесная база, мм. | 3745 | 4200 | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Марка | Cummins | Evotech | Evotech LPG | |||
Модель | ISF 2.8 | A275 | A2755 | |||
Тип | Дизельный | Бензиновый | Битопливный (ГАЗ-Бензин) | |||
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 | 2,7 | |||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | на бензине - 78,5 (106,8), на газе - 76,7 (104,3) | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) | |||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | |||||
Главная передача | ||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | |||||
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | |||||
ПОДВЕСКА | ||||||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | |||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||
Аккумуляторная батарея | для дв. Cummins: 6СТ-75VL или 6СТ-85VL | |||||
для дв. Evotech: 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |
Стандартная комплектация | |||
Модель двигателя | Cummins | Evotech | Evotech LPG (пропан) |
Норма токсичности выбросов ЕВРО-5 | S | S | S |
Устройство ЭВ "Эра-Глонасс" | S | S | S |
Безопасность | |||
Гидроусилитель руля | S | S | S |
Комфорт | |||
Центральный замок | S | S | S |
Сигнализатор открытого положения двери | S | S | S |
Электростеклоподъемники | S | S | S |
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | S | S | S |
Подогрев наружных зеркал заднего вида | S | S | S |
Панель приборов | |||
Регулируемое освещение приборной панели | S | S | S |
Бортовой компьютер | S | S | S |
Подбутыльники - 4 шт. | S | S | S |
Подстаканники - 3 шт. | S | S | S |
Ящик вещевой объемом (330х260х160) | S | S | S |
Ящик для хранения документов ф.А4 и мелких вещей | S | S | S |
Отделение для мобильного телефона | S | S | S |
Интерьер | |||
Водительское сидение стандарт (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | S | S | S |
Подлокотник водительского сиденья | S | S | S |
Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | S | S | S |
Экстерьер | |||
Остекление (стандартные стекла) | S | S | S |
Однослойное лакокрасочное покрытие | S | S | S |
Мультимедиа | |||
Аудиоподготовка | S | S | S |
Круиз-контроль | S | - | - |
Аккумуляторная батарея | |||
Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | S | S | S |
Система вентиляции, отопления, кондиционирования | |||
Салонный фильтр | S | S | S |
Система отопления и вентиляции с ручной регулировкой | S | S | S |
Ходовая часть | |||
Стабилизатор передней подвески | S | S | S |
Стабилизатор задней подвески | S | S | S |
Запасное колесо | S | S | S |
Прочее | |||
Утеплитель радиатора | S | S | S |
Инструмент (домкрат, баллонный ключ, буксировочная проушина) | S | S | S |
Комплектация PRO | |||
Блокируемый дифференциал | + | + | - |
Предпусковой подогреватель | + | - | - |
Аккумуляторная батарея повышенной емкости 85 А·ч | + | - | - |
Противотуманные фары | + | + | + |
Электропривод наружных зеркал заднего вида | + | + | + |
Водительское сидение «Люкс» (с поясничным подпором, подогревом) | + | + | + |
Магнитола | + | + | + |
Цена (руб.) | 82 500 | 59 500 | 29 500 |
Дополнительные опции | |||
Двухслойное лакокрасочное покрытие ("металлик") | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Предпусковой подогреватель | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
Тормозная система с ABS | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Блокируемый дифференциал | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Газобалонное оборудование (ЕВРО-5) | - | 60 000 | - |
Кондиционер | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Выберите филиал