ГАЗон NEXT ремонтная мастерская ("Аварийная служба"), 7 мест
Цена завода:
0 р.
Производитель:
Аварийно-ремонтная мастерская - это спецтранспорт предназначенный для доставки бригады рабочих к месту проведения профилактических и ремонтных работ на подконтрольных предприятиям объектах.
| Назначение | Автомобиль предназначен для доставки рабочих бригад с инструментом (работающим автономно) к месту проведения ремонтных работ планового и аварийного характера, а также проведения технического обслуживания оборудования и техники. | ||||||||
| Описание |
Двухрядная рядная кабина вмещает 6 пассажиров. Она оснащена 4-мя дверьми для удобства посадки и высадки. Фургон автомастерской состоит из каркаса, внутренней и наружной обшивки, а также утеплителя. Фургон оборудован задними воротами и боковой дверью по правому борту. Для решения узкоспециальных задач планировка фургона проектируется индивидуально. Рабочий модуль фургона-мастерской (кунг) может быть разделен перегородкой на рабочий и пассажирский отсек с возможностью перевозки ремонтной бригады из пяти - шести человек. Для удобной работы с оборудованием, размещенным внутри рабочего отсека, фургон автомастерской может оснащается технологическими люками доступа к оборудованию снаружи фургона и изолированными изнутри отсеками для поста газовой сварки и автономного генератора. |
||||||||
| Функциональность | Автомобили «ГАЗон NEXT» могут использоваться практически во всех сферах бизнеса, как в сельском хозяйстве, так и коммунальными службами в городских условиях. Высокая функциональность, экономичность и маневренность делают «ГАЗон NEXT» прекрасной заменой более тяжёлым автомобилям в тех случаях, когда важнее объем, а не масса перевозимого груза. | ||||||||
| Надежность | Надежность всех агрегатов и систем автомобиля доказана дорожными испытаниями с суммарным приведенным пробегом более 2 000 000 км. Испытания наиболее значимых узлов и агрегатов проводились совместно с иностранными поставщиками. | ||||||||
| Безопасность | Активная и пассивная безопасность — это целый комплекс технических решений: строго выверенная геометрия кузова, мощная рама, системы ABS, ASR, EBD. Именно совокупность этих факторов в итоге создает хороший, надежный и безопасный автомобиль. | ||||||||
| Комфорт | В салоне — как дома. Именно так должен чувствовать себя водитель, для которого автомобиль не просто средство передвижения, а рабочее место. Именно так чувствует себя каждый, кто садится за руль нового Next. От размера кабины до аудиосистемы — здесь все продумано особенно тщательно. | ||||||||
| Выгода | Низкая первоначальная стоимость, минимальные затраты на эксплуатацию в сочетании с высокой функциональностью дают лучшие показатели по окупаемости средств, вложенных в автомобиль. Улучшенная конструкция и увеличенный ресурс позволят «ГАЗон NEXT» сохранить высокую остаточную стоимость на вторичном рынке. | ||||||||
| Модификации шасси | Высота рабочего отсека может быть увеличена до 2,45 м., а его длина увеличена до 6,2 метров, полезный объем при этом достигает 36 куб. метров. | ||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||
| Модификация шасси | Универсальная | CITY | |||||||
| погрузочная высота - 1300 мм. | погрузочная высота - 1165 мм. | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | |||||||||
| Длина, мм. | 3500 | 5100 | 6200 | ||||||
| Ширина,мм. | 2450 | 2450 | 2450 | ||||||
| Высота (диапазон возможной высоты) | 2000 | 2200 | 2450 | 2000 | 2200 | 2450 | 2000 | 2200 | 2450 |
| Объем грузового отсека, куб.м.: | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 29 | 29 | 33 | 36 |
| Погрузочная высота, мм. | 1300 | 1165 | |||||||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||||||||
| Колесная формула | 4х2 | ||||||||
| Тип привода | Задний | ||||||||
| Кооличество мест | 6+1 | ||||||||
| Пассажировместимость | 6 | ||||||||
| Полная масса, кг | 8700 | ||||||||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4250 | 4530 | 4700 | ||||||
| Колея передних колес, мм | 1740 | ||||||||
| Колея задних колес, мм | 1690 | ||||||||
| Дорожный просвет, мм | 253 | 189 | |||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 7,9 | 9,6 | 10,4 | ||||||
| Максимальная скорость , км/ч | 105 | ||||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | |||||||||
| Длина, мм. | 7255 | 9025 | 10560 | ||||||
| Ширина, мм. | 2755 | 2755 | 2755 | ||||||
| Высота (по кабине), мм. | 2400 | 2400 | 2400 | ||||||
| Колесная база, мм. | 4515 | 5460 | 6360 | ||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||
| Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) | ||||||||
| Модель | ЯМЗ-53443 | ||||||||
| Тип | Дизельный | ||||||||
| Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | ||||||||
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | ||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) | ||||||||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | ||||||||
| Контрольный расход топлива,л/100 км: | |||||||||
| 60 км/ч | 14,3 | ||||||||
| 80 км/ч | 19,3 | ||||||||
| Емкость топливного бака, л. | 105 | ||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||||||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | ||||||||
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах | ||||||||
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | ||||||||
| Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,5 | Гипоидная, передаточное число – 3,9 | |||||||
| Главная передача | |||||||||
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | ||||||||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||||||||
| Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | Дисковые не разборные 6.75х19.5 | |||||||
| Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) | 245/70R19.5 (бескамерные) | |||||||
| ПОДВЕСКА | |||||||||
| передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля | ||||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
| Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | ||||||||
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | ||||||||
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | ||||||||
| ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | ||||||||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | ||||||||
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | ||||||||
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | ||||||||
| Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | ||||||||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | ||||||||
| Номинальное напряжение, В | 12 | ||||||||
| Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) | ||||||||
| Стандартная комплектация | |
| Норма токсичности выбросов ЕВРО-5 | S |
| Устройство ЭВ "Эра-Глонасс" | S |
| Безопасность | |
| Гидроусилитель руля | S |
| Тормозная система с ABS | S |
| Комфорт | |
| Центральный замок | S |
| Сигнализатор открытого положения двери | S |
| Электростеклоподъемники передних дверей | S |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | S |
| Панель приборов | |
| Регулируемое освещение приборной панели | S |
| Бортовой компьютер | S |
| Подбутыльники - 4 шт. | S |
| Подстаканники - 3 шт. | S |
| Ящик вещевой объемом (330х260х160) | S |
| Ящик для хранения документов ф.А4 и мелких вещей | S |
| Отделение для мобильного телефона | S |
| Интерьер | |
| Подрессореное водительское сидение стандарт (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | S |
| Подлокотник водительского сиденья | S |
| Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | S |
| Экстерьер | |
| Остекление (стандартные стекла) | S |
| Однослойное лакокрасочное покрытие | S |
| Мультимедиа | |
| Аудиоподготовка | S |
| Круиз-контроль | S |
| Система вентиляции, отопления, кондиционирования | |
| Салонный фильтр | S |
| Система отопления и вентиляции с ручной регулировкой | S |
| Ходовая часть | |
| Стабилизатор передней подвески | S |
| Запасное колесо | S |
| Прочее | |
| Утеплитель радиатора | S |
| Инструмент (домкрат, баллонный ключ, буксировочная проушина) | S |
| Запасное колесо | S |
| Комплектация PRO | |
| Предпусковой подогреватель-отопитель | + |
| Противотуманные фары | + |
| Подрессореное водительское сидение «Люкс» (с поясничным подпором, подогревом) | + |
| Головное устройство 2 DIN с кнопками на руле, USB | + |
| Цена (руб.) | 52 500 |
| Дополнительные опции | |
| Двухслойное лакокрасочное покрытие (цвет "металлик") | 15 000 |
| Предпусковой подогреватель-отопитель | 40 000 |
| Тахограф | 35 000 |
| Платформа с алюминиевыми бортами и фанерным настилом | 10 000 |
Выберите филиал



