ГАЗель NEXT с КМУ
Назначение | Бортовые автомобили "ГАЗель NEXT" с КМУ предназначены для перевозки и проведения погрузочно-разгрузочных работ крупногабаритных грузов массой до 800 кг. Борта открываются с 3-х сторон, обеспечивая легкий доступ к грузу и упрощая процесс погрузки | ||||||||
Описание | Крано-манипуляторная установка (КМУ) устанавливается на шасси "ГАЗель NEXT" и состоит из стрелы, опорной рамы, системы управления и грузозахватных элементов. | ||||||||
Функциональность | Автомобиль отлично подходит для транспортировки, погрузки и выгрузки мебели, плитки, строительных материалов, изделий для благоустройства приусадебных участков. | ||||||||
Безопасность | Полукапотная компановка Хорошая обзорность Высокий уровень активной и пассивной безопасности Все сидения оборудованы ремнями безопаности | ||||||||
Надежность | Надежность, подтвержденная временем, комплектующие от ведущих мировых производителей, строгий контроль качества, а также реальная статистика с дорог позволяют нам с уверенностью давать полноценную гарантию 3 года или 150 000 км пробега. | ||||||||
Выгода | Межсервисный интервал 20 тыс. км. Низкая стоимость владения Оснащение газобалонным оборудованием | ||||||||
Модификации шасси | Автомобиль доступен с 3-мя типами двигателя, возможен заказ автомобиля в 2-х рядном исполнении (пассажировместимость - 7 мест) | ||||||||
Модификации надстройки | Длина бортовой платформы может быть увеличена до 5 м., при этом ее вместимость достигает 10 европаллет. | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
Характеристики бортовой платформы | |||||||||
Длина, мм. | 3090 | 4168 | 5090 | ||||||
Ширина, мм. | 2078 | ||||||||
Высота, мм. | 400 | ||||||||
Вместимость европаллет, шт. | 5 | 8 | 10 | ||||||
Погрузочная высота, мм | 950 | ||||||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | |||||||||
Колесная формула | 4х2 | ||||||||
Тип привода | Задний | ||||||||
Кооличество мест | 2+1 | ||||||||
Пассажировместимость | 2 | ||||||||
Полная масса, кг | 3500 | ||||||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2180 | 2430 | 2680 | ||||||
Колея передних колес, мм | 1750 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1560 | ||||||||
Дорожный просвет, мм | 170 | ||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 6,5 | 7,5 | 8,9 | ||||||
Максимальная скорость , км/ч | 130 | ||||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | |||||||||
60 км/ч | 8,5 | ||||||||
80 км/ч | 10,3 | ||||||||
Емкость топливного бака, л. | 80 | ||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | |||||||||
Длина, мм. | 6709 | 7700 | 8700 | ||||||
Ширина, мм. | 2068 | ||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2140 | ||||||||
Колесная база, мм. | 3745 | 4200 | 4745 | ||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||
Марка | Cummins | Evotech | Evotech LPG | ||||||
Модель | ISF 2.8 | A275 | A2755 | ||||||
Тип | Дизельный | Бензиновый | Битопливный (ГАЗ-Бензин) | ||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 | 2,7 | ||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | ||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | на бензине - 78,5 (106,8), на газе - 76,7 (104,3) | ||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) | ||||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | ||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | ||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | ||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | ||||||||
Главная передача | |||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | ||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||||||||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | ||||||||
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | ||||||||
ПОДВЕСКА | |||||||||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | ||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | ||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | ||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | ||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | ||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | ||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | ||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | ||||||||
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | ||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | ||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | ||||||||
Аккумуляторная батарея | для дв. Cummins: 6СТ-75VL или 6СТ-85VL | ||||||||
для дв. Evotech: 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |
Стандартная комплектация | |||
Модель двигателя | Cummins | Evotech | Evotech LPG (пропан) |
Норма токсичности выбросов ЕВРО-5 | S | S | S |
Устройство ЭВ "Эра-Глонасс" | S | S | S |
Безопасность | |||
Гидроусилитель руля | S | S | S |
Комфорт | |||
Центральный замок | S | S | S |
Сигнализатор открытого положения двери | S | S | S |
Электростеклоподъемники | S | S | S |
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | S | S | S |
Подогрев наружных зеркал заднего вида | S | S | S |
Панель приборов | |||
Регулируемое освещение приборной панели | S | S | S |
Бортовой компьютер | S | S | S |
Подбутыльники - 4 шт. | S | S | S |
Подстаканники - 3 шт. | S | S | S |
Ящик вещевой объемом (330х260х160) | S | S | S |
Ящик для хранения документов ф.А4 и мелких вещей | S | S | S |
Отделение для мобильного телефона | S | S | S |
Интерьер | |||
Водительское сидение стандарт (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | S | S | S |
Подлокотник водительского сиденья | S | S | S |
Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | S | S | S |
Экстерьер | |||
Остекление (стандартные стекла) | S | S | S |
Однослойное лакокрасочное покрытие | S | S | S |
Мультимедиа | |||
Аудиоподготовка | S | S | S |
Круиз-контроль | S | - | - |
Аккумуляторная батарея | |||
Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | S | S | S |
Система вентиляции, отопления, кондиционирования | |||
Салонный фильтр | S | S | S |
Система отопления и вентиляции с ручной регулировкой | S | S | S |
Ходовая часть | |||
Стабилизатор передней подвески | S | S | S |
Стабилизатор задней подвески | S | S | S |
Запасное колесо | S | S | S |
Прочее | |||
Утеплитель радиатора | S | S | S |
Инструмент (домкрат, баллонный ключ, буксировочная проушина) | S | S | S |
Комплектация PRO | |||
Блокируемый дифференциал | + | + | - |
Предпусковой подогреватель | + | - | - |
Аккумуляторная батарея повышенной емкости 85 А·ч | + | - | - |
Противотуманные фары | + | + | + |
Электропривод наружных зеркал заднего вида | + | + | + |
Водительское сидение «Люкс» (с поясничным подпором, подогревом) | + | + | + |
Магнитола | + | + | + |
Цена (руб.) | 82 500 | 59 500 | 29 500 |
Дополнительные опции | |||
Двухслойное лакокрасочное покрытие ("металлик") | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Предпусковой подогреватель | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
Тормозная система с ABS | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Блокируемый дифференциал | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Газобалонное оборудование (ЕВРО-5) | - | 60 000 | - |
Кондиционер | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Fassi |
![]() |
|||||||
Страна-изготовитель: Италия | ||||||||
Основные преимущества: | ||||||||
Продуманная система монтажа элементов гидравлики и применение в конструкции КМУ литых деталей; Автоматический механизм НО, регулирования гидравлических нагрузок; Система управления крановой стрелой MPES; Возможность выбора системы управления — с земли, с сидения оператора на колонне или при помощи радио‐пульта дистанционного управления; Функциональность и универсальность, КМУ может расширяться посредством установки опционального навесного оборудования — лебедки, гидробура, люльки оператора, челюстных захватов и т.д.; Каждый манипулятор Fassi обладает отличной ремонтопригодностью. |
||||||||
Модель | Грузовой момент, т*м | Г/п на мин вылете, кг | Макс, вылет стрелы,м | Г/п на макс. вылете, кг | Угол поворот, град | Вес станд. версии, кг | Габариты, мм | Тип |
M20A.12 | 2,14 | 995 | 3,1 | 700 | 325 | 210 | 715x340x1525 | Телескопический, L-образный |
M30A.13 | 3 | 995 | 4,7 | 635 | 325 | 260 | 890x340x1625 | Телескопический, L-образный |
F32A.0.22 | 2,65 | 995 | 5,5 | 440 | 370 | 430 | 1820x520x1500 | Коленчатый, Z-образный |
F32A.0.23 | 2,65 | 995 | 6,8 | 300 | 370 | 465 | 1820x520x1500 | Коленчатый, Z-образный |
Ferrari |
![]() |
|||||||
Страна-изготовитель: Италия | ||||||||
Основные преимущества: | ||||||||
Надежность и долговечность; Срок службы более 10 лет; Легкость конструкции; Все модели имеют литое основание, а стрелы выполнены из высокопрочной конструкционной стали и имеют шестигранное сечение; Возможность подключения дистанционного управления; Многие компоненты конструкции КМУ унифицированы, то есть, подходят для манипуляторов разных моделей |
||||||||
Модель | Грузовой момент, т*м | Г/п на мин вылете, кг | Макс, вылет стрелы,м | Г/п на макс. вылете, кг | Угол поворот, град | Вес станд. версии, кг | Габариты, мм | Тип |
310-А2 | 0,92 | 800 | 2,79 | 310 | 328 | 175 | 650x1240x370 | Телескопический, L-образный |
315-А1 | 1,27 | 1175 | 1,9 | 665 | 350 | 175 | 665x1240x400 | Телескопический, L-образный |
315-А2 | 1,26 | 1100 | 2,79 | 435 | 350 | 200 | 715x1240x400 | Телескопический, L-образный |
317-А1 | 1,42 | 1315 | 1,9 | 750 | 350 | 175 | 665x1240x410 | Телескопический, L-образный |
317 А2 | 1,41 | 1230 | 2,79 | 490 | 350 | 200 | 715x1240x410 | Телескопический, L-образный |
Amco Veba |
![]() |
|||||||
Страна-изготовитель: Италия | ||||||||
Основные преимущества: | ||||||||
Надежность используемых материалов; Высокое качество сборки, обеспечивающее длительный срок - более десяти лет; Конструкция крановой установки Amco Veba сильно отличается от большинства КМУ, представленных сегодня на рынке. Во-первых, здесь не используется тросовый подвес крюка. Все операции выполняются перемещением гидроманипулятора, который может оснащаться различными приспособлениями для захвата груза. Во-вторых, разработчики отказались от использования электронных схем контроля – безопасность обеспечивается за счет простых и надежных гидравлических систем. И, наконец, в-третьих – коленчатая стела более маневренна, а в сложенном положении она занимает мало места и мало весит. |
||||||||
Модель | Грузовой момент, т*м | Г/п на мин вылете, кг | Макс, вылет стрелы,м | Г/п на макс. вылете, кг | Угол поворот, град | Вес станд. версии, кг | Габариты, мм | Тип |
103/2s | 2,6 | 850 | 5,45 | 445 | 370 | 390 | 1900x1635x352 | Коленчатый, Z-образный |
103/3s | 2,6 | 800 | 6,75 | 330 | 370 | 420 | 1900x1635x352 | Коленчатый, Z-образный |
Hyva |
![]() |
|||||||
Страна-изготовитель: Италия | ||||||||
Основные преимущества: | ||||||||
Простота конструкции и отсутствие сложных электрических систем, делают КМУ легким в эксплуатации, а обслуживание осуществляется в короткие сроки без простоя оборудования; Безопасность и качество – КМУ отвечает всем европейским и отечественным требованиям безопасности, прошло соответствующие проверки на заводе изготовителе; Облегчить и оптимизировать работу, манипулятор HYVA может за счёт дополнительного оборудования: лебедка, радиоуправление, управление с рабочего места, расположенного на верхней части колонны, установка различного навесного оборудования |
||||||||
Модель | Грузовой момент, т*м | Г/п на мин вылете, кг | Макс, вылет стрелы,м | г/п на макс. вылете, кг | Угол поворот, град | Вес станд. версии, кг | Габариты, мм | Тип |
HA15E2 | 1,28 | 1195 | 1,89 | 320 | 335 | 174 | 620х1241х430 | Телескопический, L-образный |
HV27E2 | 2,6 | 835 | 5,5 | 440 | 370 | 330 | 1900х1635х352 | Коленчатый, Z-образный |
HV27E3 | 2,6 | 785 | 6,8 | 405 | 370 | 360 | 1900х1635х352 | Коленчатый, Z-образный |
HA28E3 | 2,75 | 1855 | 4,24 | 605 | 335 | 321 | 753x1587x440 | Телескопический, L-образный |
Inman |
![]() |
|||||||
Страна-изготовитель: Россия | ||||||||
Основные преимущества: | ||||||||
Расположение поворотного механизма в масляной ванне, что увеличивает рабочий ресурс КМУ; Надежная гидравлическая система; Ограничители грузового момента, гидравлические замки на опорах и другие системы безопасности; Низкие эксплуатационные затраты; Возможность расширения сферы использования КМУ за счет установки навесного оборудования |
||||||||
Модель | Грузовой момент, т*м | Г/п на мин вылете, кг | Макс, вылет стрелы,м | Г/п на макс. вылете, кг | Угол поворот, град | Вес станд. версии, кг | Габариты, мм | Тип |
IM 15 | 1,4 | 990 | 3,1 | 430 | 325 | 194 | 395х1080х1325 | Телескопический, L-образный |
ИМ 20 | 1,83 | 990 | 3,57 | 505 | 400 | 425 | 1850x410x1720 | Телескопический, L-образный |
ИМ 25 | 2,52 | 990 | 6,78 | 350 | 410 | 630 | 2200х580х1570 | Телескопический, L-образный |
Palfinger |
![]() |
|||||||
Страна-изготовитель: Австрия | ||||||||
Основные преимущества: | ||||||||
Манёвренность; Возможность применения даже в сложных стеснённых условиях: на городских улицах, дворах, мостах и около линий электропередач; Адаптация к российским климатическим особенностям; Гидроманипуляторы могут эксплуатироваться при температуре -40 до +40⁰С; Окупаемость крана-манипулятора, при постоянном применении, происходит от 6 месяцев до одного года; Долговечность и надёжность; Благодаря скрытой гидравлике, KTL-обработке, предохраняющей металлические части от коррозии, системе подъема повышенной мощности HPLS и системе активного подавления колебаний стрелы AOS – все эти инновации продлевают срок эксплуатации КМУ Palfinger до 15 лет. Конструкция оголовка стрелы крана позволяет установить на него любое навесное оборудование: гидробур, клещевой захват для бревен, полип-грейфер для металлолома, двухчелюстной ковш, палетные вилы, люльку/корзину для оператора. Легкосъемные конструкции стрел удобные для проведения быстрого технического обслуживания крана и т.д. |
||||||||
Модель | Грузовой момент, т*м | Г/п на мин вылете, кг | Макс, вылет стрелы,м | Г/п на макс. вылете, кг | Угол поворот, град | Вес станд. версии, кг | Габариты, мм | Тип |
PC 1500 Compact | 1,4 | 990 | 3,1 | 440 | 325 | 164 | 635x1300x395 | Телескопический, L-образный |
PC 2700 A Compact | 2,6 | 1780 | 3,7 | 690 | 325 | 207 | 770x1630x395 | Телескопический, L-образный |
PC 2700 B Compact | 2,5 | 1700 | 5 | 500 | 325 | 228 | 770x1630x395 | Телескопический, L-образный |
Выберите филиал