ISUZU ELF 7.5 4x4 Бортовой автомобиль с КМУ на заднем свесе
Цена завода:
0 р.
Производитель:
Бортовой автомобиль с КМУ «ISUZU» грузоподъемностью 4 400 кг на шасси ISUZU ELF 7,5 4х4. Данный спецтранспорт поставляется в Россию в двух комплектациях (NPS75L-H и S75L-K), каждая из которых имеет свои преимущества.
Отличительные особенности шасси ISUZU ELF 7,5 4х4:
- небольшие габаритные размеры, позволяющие легко маневрировать в большом потоке автомобилей;
- уникальность рамы, благодаря которой можно дополнять шасси различным оборудованием;
- удобство и комфорт в использовании.
Купить бортовой автомобиль с КМУ на базе шасси ISUZU ELF 7,5 4х4 вы можете, позвонив в компанию «РУС ВЭН».
| ISUZU NPS75 | ||
| Модель шасси(коммерческая) | ELF 7.5 SHORT 4X4 | ELF 7.5 NORMAL 4X4 |
| Модель шасси (сертификационная) | NPS75L-H | NPS75L-K |
| Массогабаритные характеристики | ||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 5 985 x 2115 x 2 440 | 6 635 x 2115 x 2 440 |
| Колесная база, мм | 3 395 | 3 845 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 665 / 1 650 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 4 455 | 4 405 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3 045 | 3 095 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
| Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 5,193 | |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |
| Модель коробки передач | ISUZU MYY5T | |
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
| Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая (1.000 и 1.842), механическая | |
| Основные характеристики шасси | ||
| Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 900 | |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 5 600 | |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |
| Размерность шин | 8,5 R17,5 | |
| Емкость топливного бака, л | 140 | |
| Стартер | 24В-4,5 кВт | |
| Генератор | 24В-90А | |
| Стандартная комплектация и возможные опции | ||
| Подогрев зеркал заднего вида | ? | ? |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | - |
| Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | ? | ? |
| Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | ? | ? |
| Фильтр предварительной очистки топлива | ? | ? |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | ? | ? |
| Аудиоподготовка + Антенна | ? | ? |
| Зуммер заднего хода | ? | ? |
| Дневные ходовые огни | ? | ? |
| Противотуманные фары | ? | ? |
| Складные рычаги стояночного тормоза и КП | ? | ? |
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | ? | ? |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | ? | ? |
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | ? | ? |
| Тканевая обивка сидений | ? | ? |
| Полная обшивка интерьера кабины | ? | ? |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | ? | ? |
| Угол открывания дверей кабины 90 град | ? | ? |
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | ? | ? |
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | - |
| Кондиционер с ручным управлением | ? | ? |
| Электрические стеклоподъемники | ? | ? |
| Центральный замок | ? | ? |
| ISUZU ELF 7.5 | |
| Модель шасси(коммерческая) | ELF 7.5 NORMAL 4x4 |
| Модель шасси (сертификационная) | NPS75L-K 4x4 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 6 700 x 2 800 x 2 350 |
| Колесная база, мм | 3 845 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 500 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 3 150 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 4 350 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
| Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Модель коробки передач | ISUZU MYY5T |
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Основные характеристики шасси | |
| Привод / ведущие колеса | 4х4 / Подключаемый полный привод Part Time 4WD |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая (1.000 и 1.842), механическая |
| Передаточное число главной передачи | 4,555 |
| Тормозная система | Гидравлическая c усилителем, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с ГУР |
| Передняя ось/ Задний мост | С неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями и гипоидной передачей |
| Передняя / задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали |
| Размерность шин | 215/75R17.5 |
| Емкость топливного бака, л | 140 |
| Стартер | 24В-4,5 кВт |
| Генератор | 24В-90А |
| Характеристики надстройки | |
| Внутренние размеры фургона, мм | 4 000 х 2 200 х 400 |
| Страна производитель КМУ | Италия |
| Марка, модель КМУ | Ferrari 540 A2 |
| Грузовой момент, т*м | 3,73 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 6,45 |
| Описание надстройки | Бортовой автомобиль с краноманипуляторной установкой (КМУ) на заднем свесе |
| Угол поворота колонны, ? | 370 |
| Стандартная комплектация и возможные опции | |
| Усиленное основание борта | ? |
| Пол ламинированная фанера 18мм и поверх него стальной лист | ? |
| Петли крепления груза и такелажные кольца, шт. | 6 |
| Задний противооткатный брус | ? |
| Контурные диодные оранжевые огни | ? |
| Боковое алюминиевое откидное ограждение | ? |
| Резиновые отбойники откидных бортов | ? |
| Оранжевая светоотражающая полоса | ? |
| КОМ, насос | ? |
| Дополнительные передние аутригеры | ? |
| Надрамник под КМУ | ? |
| Борта платформы | стальные оцинкованные 400 мм |
Выберите филиал