ГАЗон NEXT с КМУ
| Назначение | Бортовые автомобили "ГАЗон NEXT" с КМУ предназначены для перевозки и проведения погрузочно-разгрузочных работ крупногабаритных грузов массой до 4500 кг. Борта открываются с 3-х сторон, обеспечивая легкий доступ к грузу и упрощая процесс погрузки | |||||||||||
| Описание | Крано-манипуляторная установка (КМУ) устанавливается на шасси "ГАЗон NEXT" и состоит из стрелы, опорной рамы, системы управления и грузозахватных элементов. | |||||||||||
| Функциональность | Автомобиль отлично подходит для транспортировки, погрузки и выгрузки крупногабаритных и громоздких грузов весом до 4500 кг. | |||||||||||
| Надежность | Надежность всех агрегатов и систем автомобиля доказана дорожными испытаниями с суммарным приведенным пробегом более 2 000 000 км. Испытания наиболее значимых узлов и агрегатов проводились совместно с иностранными поставщиками. Гарантия на автомобиль составляет 3 года или 150 000 км пробега. | |||||||||||
| Безопасность | Активная и пассивная безопасность — это целый комплекс технических решений: строго выверенная геометрия кузова, мощная рама, системы ABS, ASR, EBD. Именно совокупность этих факторов в итоге создает хороший, надежный и безопасный автомобиль. | |||||||||||
| Комфорт | В салоне — как дома. Именно так должен чувствовать себя водитель, для которого автомобиль не просто средство передвижения, а рабочее место. Именно так чувствует себя каждый, кто садится за руль нового Next. От размера кабины до аудиосистемы — здесь все продумано особенно тщательно. | |||||||||||
| Выгода | Низкая первоначальная стоимость, минимальные затраты на эксплуатацию в сочетании с высокой функциональностью дают лучшие показатели по окупаемости средств, вложенных в автомобиль. Улучшенная конструкция и увеличенный ресурс позволят "ГАЗон Next" сохранить высокую остаточную стоимость на вторичном рынке. | |||||||||||
| Модификации шасси | Возможен заказ автомобиля в 2-х рядном исполнении (пассажировместимость - 7 мест) | |||||||||||
| Модификации надстройки | Длина бортовой платформы на базе "ГАЗон NEXT" может быть увеличена до 6,2 м., при этом ее вместимость достигает 15 европаллет. | |||||||||||
| Модификация шасси | Универсальная | CITY | ||||||||||
| погрузочная высота - 1300 мм. | погрузочная высота - 1165 мм. | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
| Характеристики бортовой платформы | ||||||||||||
| Длина, мм. | 3500 | 5100 | 6200 | |||||||||
| Ширина,мм. | 2450 | |||||||||||
| Высота борта, мм. | 450 | |||||||||||
| Вместимость европаллет, шт. | 8 | 12 | 15 | |||||||||
| ОБЩИЕДАННЫЕ | ||||||||||||
| Колесная формула | 4х2 | |||||||||||
| Тип привода | Задний | |||||||||||
| Кооличество мест | 2+1 | |||||||||||
| Пассажировместимость | 2 | |||||||||||
| Полная масса, кг | 8700 | |||||||||||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4280 | 5200 | 5800 | |||||||||
| Колея передних колес, мм | 1740 | |||||||||||
| Колея задних колес, мм | 1690 | |||||||||||
| Дорожный просвет, мм | 253 | 189 | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 9,6 | 10,4 | 11,5 | |||||||||
| Максимальная скорость , км/ч | 105 | |||||||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||
| Длина, мм. | 7900 | 8900 | 9900 | |||||||||
| Ширина, мм. | 2755 | |||||||||||
| Высота (по кабине), мм. | 2400 | |||||||||||
| Колесная база, мм. | 4515 | 5460 | 6560 | |||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||
| Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) | |||||||||||
| Модель | ЯМЗ-53443 | |||||||||||
| Тип | Дизельный | |||||||||||
| Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |||||||||||
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |||||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) | |||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | |||||||||||
| Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||
| 60 км/ч | 14,3 | |||||||||||
| 80 км/ч | 19,3 | |||||||||||
| Емкость топливного бака, л. | 105 | |||||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах | |||||||||||
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||
| Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,5 | Гипоидная, передаточное число – 3,9 | ||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||
| Колеса | Дисковые не разборные 6.75х19.5 | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | ||||||||||
| Шины | 245/70R19.5 (бескамерные) | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) | ||||||||||
| ПОДВЕСКА | ||||||||||||
| передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||
| задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||
| Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля | |||||||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
| Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||||||||
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||
| ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||||||||||
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||
| Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |||||||||||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |||||||||||
| Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||
| Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) | |||||||||||
| Стандартная комплектация | |
| Норма токсичности выбросов ЕВРО-5 | S |
| Устройство ЭВ "Эра-Глонасс" | S |
| Безопасность | |
| Гидроусилитель руля | S |
| Тормозная система с ABS | S |
| Комфорт | |
| Центральный замок | S |
| Сигнализатор открытого положения двери | S |
| Электростеклоподъемники передних дверей | S |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | S |
| Панель приборов | |
| Регулируемое освещение приборной панели | S |
| Бортовой компьютер | S |
| Подбутыльники - 4 шт. | S |
| Подстаканники - 3 шт. | S |
| Ящик вещевой объемом (330х260х160) | S |
| Ящик для хранения документов ф.А4 и мелких вещей | S |
| Отделение для мобильного телефона | S |
| Интерьер | |
| Подрессореное водительское сидение стандарт (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | S |
| Подлокотник водительского сиденья | S |
| Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | S |
| Экстерьер | |
| Остекление (стандартные стекла) | S |
| Однослойное лакокрасочное покрытие | S |
| Мультимедиа | |
| Аудиоподготовка | S |
| Круиз-контроль | S |
| Система вентиляции, отопления, кондиционирования | |
| Салонный фильтр | S |
| Система отопления и вентиляции с ручной регулировкой | S |
| Ходовая часть | |
| Стабилизатор передней подвески | S |
| Запасное колесо | S |
| Прочее | |
| Утеплитель радиатора | S |
| Инструмент (домкрат, баллонный ключ, буксировочная проушина) | S |
| Запасное колесо | S |
| Комплектация PRO | |
| Предпусковой подогреватель-отопитель | + |
| Противотуманные фары | + |
| Подрессореное водительское сидение «Люкс» (с поясничным подпором, подогревом) | + |
| Головное устройство 2 DIN с кнопками на руле, USB | + |
| Цена (руб.) | 52 500 |
| Дополнительные опции | |
| Двухслойное лакокрасочное покрытие (цвет "металлик") | 15 000 |
| Предпусковой подогреватель-отопитель | 40 000 |
| Тахограф | 35 000 |
| Платформа с алюминиевыми бортами и фанерным настилом | 10 000 |
| Fassi |
![]() |
|||||||
| Страна-изготовитель: Италия | ||||||||
| Основные преимущества: | ||||||||
|
Продуманная система монтажа элементов гидравлики и применение в конструкции КМУ литых деталей; Автоматический механизм НО, регулирования гидравлических нагрузок; Система управления крановой стрелой MPES; Возможность выбора системы управления — с земли, с сидения оператора на колонне или при помощи радио‐пульта дистанционного управления; Функциональность и универсальность, КМУ может расширяться посредством установки опционального навесного оборудования — лебедки, гидробура, люльки оператора, челюстных захватов и т.д.; Каждый манипулятор Fassi обладает отличной ремонтопригодностью. |
||||||||
| Модель | Грузовой момент, т*м | Г/п на мин вылете, кг | Макс, вылет стрелы,м | Г/п на макс. вылете, кг | Угол поворот, град | Вес станд. версии, кг | Габариты, мм | Тип |
| M30A.13 | 3 | 995 | 4,7 | 635 | 325 | 260 | 890x340x1625 | Телескопический, L-образный |
| F32A.0.22 | 2,65 | 995 | 5,5 | 440 | 370 | 430 | 1820x520x1500 | Коленчатый, Z-образный |
| F32A.0.23 | 2,65 | 995 | 6,8 | 300 | 370 | 465 | 1820x520x1500 | Коленчатый, Z-образный |
| F40B.0.22 | 3,87 | 995 | 6,3 | 595 | 370 | 575 | 1920x575x1595 | Коленчатый, Z-образный |
| F50A.0.22 | 4,59 | 2220 | 6,3 | 680 | 370 | 665 | 2100x560x1765 | Коленчатый, Z-образный |
| F65B.0.22 | 6,12 | 2505 | 7,1 | 820 | 400 | 770 | 2300x635x1950 | Коленчатый, Z-образный |
| F85B.0.22 | 8,26 | 2145 | 7,5 | 1045 | 400 | 970 | 2240x690x1975 | Коленчатый, Z-образный |
| F85B.0.23 | 7,95 | 2050 | 9,4 | 725 | 400 | 1045 | 2240x690x1975 | Коленчатый, Z-образный |
| F85B.0.24 | 7,85 | 1950 | 11,3 | 515 | 400 | 1120 | 2275x690x1975 | Коленчатый, Z-образный |
| F95A.0.22 | 8,77 | 2085 | 7,9 | 1085 | 410 | 1215 | 2305x720x2190 | Коленчатый, Z-образный |
| F100AT.12 (для эвакуаторов) | 9,79 | 4305 | 5,85 | 1665 | 390 | 1100 | 2340x690x2280 | Телескопический, L-образный |
| F100AT.13 (для эвакуаторов) | 9,58 | 4070 | 8 | 1135 | 390 | 1180 | 2340x690x2280 | Телескопический, L-образный |
| Ferrari |
![]() |
|||||||
| Страна-изготовитель: Италия | ||||||||
| Основные преимущества: | ||||||||
|
Надежность и долговечность; Срок службы более 10 лет; Легкость конструкции; Все модели имеют литое основание, а стрелы выполнены из высокопрочной конструкционной стали и имеют шестигранное сечение; Возможность подключения дистанционного управления; Многие компоненты конструкции КМУ унифицированы, то есть, подходят для манипуляторов разных моделей |
||||||||
| Модель | Грузовой момент, т*м | Г/п на мин вылете, кг | Макс, вылет стрелы,м | Г/п на макс. вылете, кг | Угол поворот, град | Вес станд. версии, кг | Габариты, мм | Тип |
| 330-А3 | 2,7 | 1830 | 4,25 | 600 | 350 | 460 | 760x1590x490 | Телескопический, L-образный |
| 540-А2 | 3,73 | 995 | 6,45 | 565 | 370 | 625 | 1980x1780x530 | Коленчатый, Z-образный |
| 550-А2 | 4,45 | 1775 | 6,45 | 680 | 370 | 625 | 1980x1780х530 | Коленчатый, Z-образный |
| 561-А2 | 6,41 | 2510 | 7,15 | 865 | 400 | 950 | 2300x1960х610 | Коленчатый, Z-образный |
| 571-А2 | 6,9 | 2685 | 7,17 | 925 | 400 | 960 | 2300x2000x600 | Коленчатый, Z-образный |
| 581-А2 | 7,7 | 3015 | 7,2 | 1030 | 400 | 990 | 2300x2000х600 | Коленчатый, Z-образный |
| Soosan |
![]() |
|||||||
| Страна-изготовитель: Япония | ||||||||
| Основные преимущества: | ||||||||
|
Точное позиционирование груза; Максимальное использование грузового момента; Возможность работать с грузами из-за препятствий и с поверхностей значительно ниже уровня земли; Оснащение дополнительным освещением; Пульт дистанционного управления; Малошумная лебедка. К преимуществам кранов-манипуляторов Soosan также можно отнести наличие систем ограничения грузоподъемности, высоты подъема крюка и автоблокировки поворота. Также на КМУ Soosan предусмотрено устройство безопасности в виде автоматического тормоза лебедки. |
||||||||
| Модель | Грузовой момент, т*м | Г/п на мин вылете, кг | Макс, вылет стрелы,м | Г/п на макс. вылете, кг | Угол поворот, град | Вес станд. версии, кг | Габариты, мм | Тип |
| SCS 333 | 8,2 | 3200 | 7,4 | 850 | не ограничен | 1698 | 3175x1860x1969 | Телескопический, L-образный |
| SCS 334 | 8 | 3200 | 9,7 | 600 | 360 | 1768 | 3175x1860x1969 | Телескопический, L-образный |
| SCS 335 | 7,7 | 3200 | 12,1 | 290 | 360 | 2128 | 3175x1860x1969 | Телескопический, L-образный |
| Amco Veba |
![]() |
|||||||
| Страна-изготовитель: Италия | ||||||||
| Основные преимущества: | ||||||||
|
Надежность используемых материалов; Высокое качество сборки, обеспечивающее длительный срок - более десяти лет; Конструкция крановой установки Amco Veba сильно отличается от большинства КМУ, представленных сегодня на рынке. Во-первых, здесь не используется тросовый подвес крюка. Все операции выполняются перемещением гидроманипулятора, который может оснащаться различными приспособлениями для захвата груза. Во-вторых, разработчики отказались от использования электронных схем контроля – безопасность обеспечивается за счет простых и надежных гидравлических систем. И, наконец, в-третьих – коленчатая стела более маневренна, а в сложенном положении она занимает мало места и мало весит. |
||||||||
| Модель | Грузовой момент, т*м | Г/п на мин вылете, кг | Макс, вылет стрелы,м | Г/п на макс. вылете, кг | Угол поворот, град | Вес станд. версии, кг | Габариты, мм | Тип |
| 103/2s | 2,6 | 850 | 5,45 | 445 | 370 | 390 | 1900x1635x352 | Коленчатый, Z-образный |
| 103/3s | 2,6 | 800 | 6,75 | 330 | 370 | 420 | 1900x1635x352 | Коленчатый, Z-образный |
| 105/2s | 4,3 | 1270 | 5,7 | 715 | 380 | 680 | 2155х1955х420 | Коленчатый, Z-образный |
| 808N/2s | 7,9 | 1920 | 7,15 | 1040 | 400 | 1030 | 2300x1940x600 | Коленчатый, Z-образный |
| 810/2s | 9,6 | 2180 | 7,74 | 1130 | 400 | 1335 | 2480x2170x640 | Коленчатый, Z-образный |
| 807NT/2s (для эвакуаторов) | 6,7 | 3300 | 5,15 | 1290 | 400 | 880 | 2300x1995x550 | Телескопический, L-образный |
| 809T/2s (для эвакуаторов) | 8,4 | 3300 | 6 | 1350 | 405 | 1190 | 2350x2290x590 | Телескопический, L-образный |
| 811T/2s (для эвакуаторов) | 10,3 | 4060 | 6 | 1670 | 405 | 1190 | 2350x2290x590 | Телескопический, L-образный |
| Hyva |
![]() |
|||||||
| Страна-изготовитель: Италия | ||||||||
| Основные преимущества: | ||||||||
|
Простота конструкции и отсутствие сложных электрических систем, делают КМУ легким в эксплуатации, а обслуживание осуществляется в короткие сроки без простя оборудования; Безопасность и качество – КМУ отвечает всем европейским и отечественным требованиям безопасности, прошло соответствующие проверки на заводе изготовителе; Облегчить и оптимизировать работу, манипулятор HYVA может за счёт дополнительного оборудования: лебедка, радиоуправление, управление с рабочего места, расположенного на верхней части колонны, установка различного навесного оборудования |
||||||||
| Модель | Грузовой момент, т*м | Г/п на мин вылете, кг | Макс, вылет стрелы,м | Г/п на макс. вылете, кг | Угол поворот, град | Вес станд. версии, кг | Габариты, мм | Тип |
| HV27E2 | 2,6 | 835 | 5,5 | 440 | 370 | 330 | 1900х1635х352 | Коленчатый, Z-образный |
| HV27E3 | 2,6 | 785 | 6,8 | 405 | 370 | 360 | 1900х1635х352 | Коленчатый, Z-образный |
| HA28E3 | 2,75 | 1855 | 4,24 | 605 | 335 | 321 | 753x1587x440 | Телескопический, L-образный |
| HV47E3 | 4,3 | 1180 | 7,06 | 540 | 380 | 660 | 2155x1995x420 | Коленчатый, Z-образный |
| HB60E2 | 6,58 | 1650 | 7 | 885 | 387 | 870 | 2240х1980х600 | Коленчатый, Z-образный |
| HB60E3 | 6,6 | 1555 | 8,64 | 655 | 387 | 930 | 2220x1960x600 | Коленчатый, Z-образный |
| HA70E2 | 6,73 | 3225 | 6,75 | 935 | 387 | 840 | 2310x1995x550 | Телескопический, L-образный |
| HB80E2 | 7,9 | 3140 | 7,5 | 1050 | 400 | 930 | 2310x1980x600 | Коленчатый, Z-образный |
| HB80E3 | 7,9 | 3030 | 8,66 | 790 | 400 | 990 | 2310х1980х600 | Коленчатый, Z-образный |
| HA100E2 (для эвакуаторов) | 9 | 3460 | 6 | 1420 | 395 | 1000 | 2350х2300х590 | Телескопический, L-образный |
| HA110E2 (для эвакуаторов) | 10,3 | 3980 | 6,05 | 1655 | 395 | 1000 | 2350х2290х585 | Телескопический, L-образный |
| Tadano |
![]() |
|||||||
| Страна-изготовитель: Япония | ||||||||
| Основные преимущества: | ||||||||
|
Возможность точного позиционирования груза; Возможность установки за кабиной или над кабиной; Возможность опускания груза строго вертикально по прямой; Неограниченный угол поворота колонны дает большую рабочую зону; Возможность осуществления работ с грузом, находящимся ниже уровня земли; Блокировка движений при поднятии крюка крана максимально близко к оголовку стрелы; Ограничители сматывания троса с барабана лебедки исключают его полное разматывание; Датчик длины выдвижения стрелы, расположенный внутри стрелы, защищен от повреждений; Высококачественные гидрокомпоненты повышают надежность и увеличиваютт срок службы КМУ; Автоматическое переключение режимов максимальной грузоподъемности; Система запоминания допустимой высоты подъема стрелы при ограничениях рабочей зоны; Ограничитель грузового момента, срабатывающий при достижении максимальной нагрузки крана; Система складывания крюка в транспортном положении, позволяющая зафиксировать крюк по отношению к стреле |
||||||||
| Модель | Грузовой момент, т*м | Г/п на мин вылете, кг | Макс, вылет стрелы,м | Г/п на макс. вылете, кг | Угол поворот, град | Вес станд. версии, кг | Габариты, мм | Тип |
| TM-ZE 294HS | 4,5 | 3000 | 8,7 | 320 | 360 | 1045 | 3175x1860x1969 | Телескопический, L-образный |
| TM-ZE 364HS | 7,5 | 3000 | 9,8 | 450 | 360 | 1365 | 3340x2150х2166 | Телескопический, L-образный |
| Unic |
![]() |
|||||||
| Страна-изготовитель: Япония | ||||||||
| Основные преимущества: | ||||||||
|
Простота и небольшой вес конструкции; Возможность монтажа на узкорамное шасси; Высокая надежность гидросистемы; Повышенная точность и плавность в работе с грузами; Возможность вертикального опускания и переноса груза через препятствия; Полноценное использование грузового момента; Барабан лебедки увеличенного диаметра (это позволяет использовать длинные тросы); Наличие комплекса датчиков, исключающих перегруз установки и опасные ситуации; Применение на некоторых моделях аутригеров с функцией переворота. |
||||||||
| Модель | Грузовой момент, т*м | Г/п на мин вылете, кг | Макс, вылет стрелы,м | Г/п на макс. вылете, кг | Угол поворот, град | Вес станд. версии, кг | Габариты, мм | Тип |
| URV 373 | 8,18 | 3030 | 7,51 | 680 | 360 | 1080 | 3494x2095x2150 | Телескопический, L-образный |
| URV 374 | 7,88 | 3030 | 9,81 | 480 | 360 | 1170 | 3594x2095x2150 | Телескопический, L-образный |
| Inman |
![]() |
|||||||
| Страна-изготовитель: Россия | ||||||||
| Основные преимущества: | ||||||||
|
Расположение поворотного механизма в масляной ванне, что увеличивает рабочий ресурс КМУ; Надежная гидравлическая система; Ограничители грузового момента, гидравлические замки на опорах и другие системы безопасности; Низкие эксплуатационные затраты; Возможность расширения сферы использования КМУ за счет установки навесного оборудования |
||||||||
| Модель | Грузовой момент, т*м | Г/п на мин вылете, кг | Макс, вылет стрелы,м | Г/п на макс. вылете, кг | Угол поворот, град | Вес станд. версии, кг | Габариты, мм | Прочее |
| ИМ 20 | 1,83 | 990 | 3,57 | 505 | 400 | 425 | 1850x410x1720 | Телескопический, L-образный |
| ИМ 25 | 2,52 | 990 | 6,78 | 350 | 410 | 630 | 2200х580х1570 | Телескопический, L-образный |
| ИМ 50 | 4,4 | 2000 | 6 | 740 | 410 | 1016 | 2485х700х2340 | Коленчатый, Z-образный |
| ИМ 55 | 5,12 | 2815 | 6,78 | 730 | 410 | 980 | 2200х600х1700 | Коленчатый, Z-образный |
| ИМ 77 | 7,5 | 3000 | 6,8 | 1100 | 390 | 1020 | 2200х600х1700 | Коленчатый, Z-образный |
| IT 80 | 8,2 | 3050 | 7,53 | 790 | 390 | 1190 | 3600x1860x2244 | Телескопический, L-образный |
| ИМ 95 | 8,5 | 4000 | 8,25 | 950 | 410 | 1500 | 2485х700х2340 | Коленчатый, Z-образный |
| ИМ 100 | 9,6 | 3830 | 6,8 | 1415 | 390 | 1100 | 2252х600х1740 | Коленчатый, Z-образный |
| TM-ZE 363HS | 7,5 | 3000 | 7,5 | 900 | 360 | 1265 | 3280x2150х2166 | Телескопический, L-образный |
| TM-ZE 294HS | 8,7 | 3000 | 8,7 | 320 | 360 | 1045 | 3175x1860x1969 | Телескопический, L-образный |
| Palfinger |
![]() |
|||||||
| Страна-изготовитель: Австрия | ||||||||
| Основные преимущества: | ||||||||
|
Манёвренность; Возможность применения даже в сложных стеснённых условиях: на городских улицах, дворах, мостах и около линий электропередач; Адаптация к российским климатическим особенностям; Гидроманипуляторы могут эксплуатироваться при температуре -40 до +40⁰С; Окупаемость крана-манипулятора, при постоянном применении, происходит от 6 месяцев до одного года; Долговечность и надёжность; Благодаря скрытой гидравлике, KTL-обработке, предохраняющей металлические части от коррозии, системе подъема повышенной мощности HPLS и системе активного подавления колебаний стрелы AOS – все эти инновации продлевают срок эксплуатации КМУ Palfinger до 15 лет. Конструкция оголовка стрелы крана позволяет установить на него любое навесное оборудование: гидробур, клещевой захват для бревен, полип-грейфер для металлолома, двухчелюстной ковш, палетные вилы, люльку/корзину для оператора. Легкосъемные конструкции стрел удобные для проведения быстрого технического обслуживания крана и т.д. |
||||||||
| Модель | Грузовой момент, т*м | Г/п на мин вылете, кг | Макс, вылет стрелы,м | Г/п на макс. вылете, кг | Угол поворот, град | Вес станд. версии, кг | Габариты, мм | Тип |
| PC 2700 A Compact | 2,6 | 1780 | 3,7 | 690 | 325 | 207 | 770x1630x395 | Телескопический, L-образный |
| PC 2700 B Compact | 2,5 | 1700 | 5 | 500 | 325 | 228 | 770x1630x395 | Телескопический, L-образный |
| 3800 A Compact | 3,7 | 2000 | 3,7 | 980 | 325 | 238 | 775x1630x445 | Телескопический, L-образный |
| PC 3800 B Compact | 3,6 | 2000 | 5 | 720 | 325 | 262 | 775x1630x445 | Телескопический, L-образный |
| PK 2900 A | 2,4 | 860 | 5,2 | 470 | 370 | 406 | 1600x1590x435 | Коленчатый, Z-образный |
| PC 2900 B | 2,3 | 820 | 6,4 | 370 | 370 | 434 | 1600x1590x470 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 3400 A | 3 | 870 | 6,5 | 430 | 370 | 495 | 1900x1650x530 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 3400 B | 2,8 | 820 | 8,1 | 300 | 370 | 540 | 1915x1650x530 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 3400 C | 2,7 | 770 | 9,8 | 220 | 370 | 580 | 2000x1650x530 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 4200 A | 3,7 | 990 | 6,5 | 550 | 370 | 545 | 1900x1650x530 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 4200 B | 3,6 | 990 | 8,1 | 420 | 370 | 595 | 1915x1650x530 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 4200 C | 3,5 | 990 | 9,8 | 300 | 370 | 639 | 2000x1650x530 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 4501 A | 4,3 | 1900 | 7,2 | 580 | 400 | 765 | 2100x1830x660 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 4501 B | 4,1 | 1800 | 9,2 | 400 | 400 | 831 | 2100x1840x660 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 4501 C | 4 | 1700 | 11,1 | 280 | 400 | 892 | 2115x1880x660 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 6500 A | 5,6 | 2100 | 7,6 | 720 | 400 | 775 | 2206x1930x598 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 6500 B | 5,4 | 2000 | 9,6 | 530 | 400 | 836 | 2309x1930x598 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 6501 A | 5,8 | 1600 | 7,4 | 770 | 400 | 829 | 2200x1930x660 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 6501 B | 5,6 | 1520 | 9,3 | 550 | 400 | 901 | 2200x1930x660 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 6501 C | 5,4 | 1140 | 11,2 | 410 | 400 | 962 | 2200x1930x660 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 8500 A | 7,4 | 2700 | 7,6 | 1000 | 400 | 950 | 2295x1996x660 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 8500 B | 7,2 | 2600 | 9,6 | 720 | 400 | 1018 | 2295x1996x660 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 8501-K A | 7,7 | 2200 | 7,3 | 1060 | 400 | 1061 | 2320x2005x675 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 8502 A | 7,9 | 2080 | 7,7 | 1010 | 400 | 1141 | 2325x2150x700 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 10000 A | 9,2 | 3900 | 8,2 | 1120 | 400 | 1129 | 2440x2016x657 | Коленчатый, Z-образный |
| PK 11001-K A | 9,8 | 2700 | 7,5 | 1340 | 400 | 1153 | 2395x2105x675 | Коленчатый, Z-образный |
Выберите филиал













